El más rápido 72V 5000W High Street Bike Central Motor Fast Dirt Bike todoterreno Pit Road Scooter eléctrico para adultos a la venta
Información básica
N º de Modelo. | OKLA-ES01 (OVEGA) |
Freno | Freno de disco con ABS |
Tipo de motor | Motor Central con Correa |
Potencia del motor (nominal/pico) | 5kw/15kw |
Autonomía (Velocidad media con conductor de 75 kg) | [correo electrónico protegido]/H (batería de 72V/120ah) |
Capacidad de carga | 200kg |
peso en vacío | 170kg(con batería fija 72V/120ah*1) |
Capacidad de ascenso | 28 grados |
Conectividad de pantalla | Poder |
Tiempo de carga | 4-5 horas |
Cantidad de batería | 1 |
Voltaje/corriente de entrada del cargador | 72V/25A |
IP de la batería | IP67 |
Química/capacidad de la batería | Fijación Nmc 72V/120ah |
Claridad del piso | 140 mm |
Paquete de transporte | ERC/CBU/SKD |
Especificación | 2090X795X1100MM |
Marca comercial | OKLA |
Origen | China-Taizhou |
Descripción del Producto
OKLA-ES01 (OVEGA) Descripción del producto
1. Horquilla trasera integrada de aluminio.
2. Velocímetro inteligente.
3. Faro de lente de luz alta.
4. Freno de disco delantero y trasero de alto rendimiento con sistema ABS.
5. Construido en una sola batería de litio de 120 A, se puede agregar una batería de litio adicional.
6. Distribución de arnés CANBUS de grado automotriz.
Pantalla LCD TFT de 7,7 pulgadas.
8. Motor medio.
9.Luces LED de todo el vehículo.
10. La cámara panorámica frontal garantiza la seguridad en la conducción.
Batería | Química/capacidad de la batería | Opción 1: Fijación NMC 72V/120Ah |
Opción 2: NMC 72V/40Ah Swapping+72V/40Ah fix | ||
IP de la batería | IP67 | |
Cantidad de batería | 1 o 2) | |
Motor | Tipo de motor | Motor central con correa |
Potencia del motor (nominal/pico) | 5KW/15KW | |
Par motor (nominal/pico) | 80 NM / 360 NM | |
Cargador | Voltaje / corriente de entrada | 72V/25A |
Tiempo de carga 0-100% | 4-5 horas | |
Velocímetro | Tipo de pantalla/Tamaño | TFT de 7 pulgadas |
Conectividad de pantalla 1 hilo/RS485/CAN | PODER | |
Habilitar IoT | Sí | |
Rendimiento (configuración de fábrica) | máx. Velocidad (GPS) | 125 KM/H |
Rango (Velocidad Media con conductor de 75Kgs) | [email protected]/h (batería de 72 V/120 AH) | |
[email protected]/h (batería de 72 V/120 AH) | ||
Capacidad de ascenso | »28° | |
Información básica. | peso en vacío | 170KG(con batería fija 72V/120AH*1) |
L x W (Con asa) x H (Sin espejos) | 2090X795X1100MM | |
distancia entre ejes | 1475MM | |
Claridad del piso | 140MM | |
Altura del asiento | 880MM | |
Capacidad de carga | 200 kg | |
Neumático delantero/trasero | Sin cámara F:130/60-13 R:140/70-13 | |
Material de la llanta Delantero/Derecho | Aleación de aluminio | |
Freno delantero/trasero | F/R: freno de disco + ABS | |
Tamaño de freno delantero/trasero | Delantero: 260 MM | |
Suspensión delantera/trasera | Delantero/Derecho:Hidráulico | |
Luz | CONDUJO | |
Color | Rojo/Blanco/Gris/Negro | |
Cantidad de carga | 84/CBU/40HQ 150/ERC/40HQ |
OKLA tiene una plataforma inteligente completa y perfecta para vehículos eléctricos que integra todo el sistema ecológico para brindar apoyo ilimitado para el desarrollo social.
OKLA siempre se ha involucrado en tecnología, diseño, investigación y desarrollo, adquisiciones respetuosas con el medio ambiente, gestión de producción de sistemas, seguridad inteligente, análisis de big data, interacción con el consumidor, servicios y soporte rápidos y efectivos. Para ser un modelo de protección ambiental de la industria y crear una nueva vida verde para la humanidad.
OKLA integra BOLT para construir una plataforma de movilidad inteligente, haciendo que su EV sea "seguro, inteligente y conectado". Abogamos"LA ÚLTIMA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN"."¡ÚNETE A NOSOTROS AHORA MISMO, VIVE LO QUE AMAMOS!"Exhibition