Categoría
Ruedas de equilibrio de película inteligente Pdlc de polímero de cadena de carbono líquido amarillo claro
Buena operatividad, dureza regulable, buena resiliencia, resistencia al desgaste y buenas propiedades mecánicas. Se ut
Información básica
No CAS. | 9009-54-5 |
Fórmula | C3h8n2o |
EINECS | 210-898-8 |
Cadena principal molecular | Polímero de cadena de carbono |
Color | Líquido amarillo claro |
Dureza | Apuntalar un 75A - Apuntalar un 97A |
Paquete de transporte | Balde |
Especificación | 200kg |
Marca comercial | INOV |
Origen | Zibo, Shandong, China |
Código hs | 39095000 |
Descripción del Producto
Buena operatividad, dureza regulable, buena resiliencia, resistencia al desgaste y buenas propiedades mecánicas. Se utiliza para fabricar productos de elastómero de poliuretano, como ruedas de monopatín, ruedas de equilibrio, ruedas de patines y ruedas de línea.A Componente A | modelo | DH1382-A | DH1382-A NUEVO | DH1384-A | DH1387-A |
apariencia | Líquido transparente lavanda | ||||
B Componente B | modelo | DH1372-B (6,9%) | DH1382-B (7,9%) | DH1375-BY(7.5%) | DH1365-BL(6,5%) |
apariencia | Líquido transparente incoloro | ||||
Relación A:C(E100):B | 59:11:100 | 64.5:10.5:100 | 65,2/9,8/100 | 44,5/10,5/100 | |
A/C Temperatura de funcionamiento/ºC | 30-40 | ||||
Tiempo de gel (30ºC)/min | 3′-4′30″ | 1′40″-2′30″ | 2′30″-3′30″ | ||
Apariencia del producto | Elastómero transparente incoloro | ||||
24 horas dureza 24h | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 85-87 |
¿Por qué elegir nuestra empresa? 1) ser de buena calidad y precio bastante competitivo. 2) mejorar la calidad de su producción, simplificando el método de procesamiento. 3) personalizar y mejorar su competitividad en su campo.