Categoría
Scooter Drift Scooters eléctricos para adultos cerca de mí
Descripción general OKLA-ES02 (MX) Descripción del producto 1. Motor de montaje lateral opcional y motor colgante de un
Información básica
N º de Modelo. | OKLA-ES02(MX) |
Velocidad | 85 km/h |
Capacidad de la batería | Batería de litio 72V50ah |
Rango | 220km en 60km Dos 72V50ah |
Paquete de transporte | CKD\Sbu\SKD |
Especificación | 2120X710X1150mm |
Marca comercial | OKLA |
Origen | Taizhou |
Descripción del Producto
OKLA-ES02(MX)
Descripción del Producto
1. Motor de montaje lateral opcional y motor colgante de un solo lado para una potencia más fuerte.2. Diseño de caja de batería doble de gran espacio, mejor capacidad de carga.
3. Parabrisas opcional, sin miedo al fuerte viento.
4. Luz LED de todo el vehículo, seguridad sin rincones muertos en la conducción.
5. Cojín elástico alto de dos partes, cómodo de montar.
6. Marcha atrás eléctrica, circulando libremente en terrenos estrechos.
7.Recoge potencia de frenado, mayor tiempo de conducción.
8. Caja trasera opcional, mayor capacidad de almacenamiento.
Parametros del producto
¡La lista de parámetros es solo para referencia y no se usa como base para el juicio de precios!
Batería | Química/capacidad de la batería | Cambio de NMC 72V40AH*2 |
IP de la batería | IP45 | |
Cantidad de batería | 2 | |
Motor | Tipo de motor | motor de cubo |
Potencia del motor (nominal/pico) | 1,4 KW/1,6 KW | |
Par motor (nominal/pico) | 27 millas náuticas/130 millas náuticas | |
Cargador | Voltaje / corriente de entrada | 72V8A |
Tiempo de carga 0-100% | 6-8 horas | |
Velocímetro | Tipo de pantalla/Tamaño | LED de 5 pulgadas |
Conectividad de pantalla 1 cable/RS485/CAN | PODER | |
Habilitar IoT | SÍ | |
Rendimiento (configuración de fábrica) | máx. Velocidad (GPS) | 70 KM/H |
Alcance (Velocidad Media con conductor de 75Kgs) | [correo electrónico protegido]/H | |
[correo electrónico protegido]/H | ||
[correo electrónico protegido]/H | ||
Capacidad de ascenso | 10° | |
Información básica. | peso en vacío | 96,5 kg |
L x W (Con asa) x H (Sin espejos) | 2100X710X1110MM | |
distancia entre ejes | 1430MM | |
Claridad del piso | 150MM | |
Altura del asiento | F:790MM R:820MM | |
Capacidad de carga | 200KG | |
Neumático delantero/trasero | Sin cámara F:100/70-16 R:110/70-14 | |
Material de la llanta Delantero/Derecho | Aleación de aluminio | |
Freno delantero/trasero | F/R: freno de disco + CBS | |
Tamaño de freno delantero/trasero | F:240MM R:220MM | |
Suspensión delantera/trasera | Delantero/Derecho:Hidráulico | |
Luz | CONDUJO | |
Color | Verde/Azul/Negro/Rojo | |
Cantidad de carga | / |
Fotos detalladas
Embalaje y envío
Certificaciones
Perfil de la empresa
OKLA, un fabricante de vehículos eléctricos que se enfoca en viajes ecológicos y servicios de integración en la era de los grandes datos, exploramos y participamos activamente en inteligencia y visualización con visión de futuro para compartir una tierra verde con clientes globales.OKLA tiene una plataforma inteligente completa y perfecta para vehículos eléctricos que integra todo el sistema ecológico para brindar apoyo ilimitado para el desarrollo social.
OKLA siempre se ha involucrado en tecnología, diseño, investigación y desarrollo, adquisiciones respetuosas con el medio ambiente, gestión de producción de sistemas, seguridad inteligente, análisis de big data, interacción con el consumidor, servicios y soporte rápidos y efectivos. Para ser un modelo de protección ambiental de la industria y crear una nueva vida verde para la humanidad.
OKLA integra BOLT para construir una plataforma de movilidad inteligente, haciendo que su EV sea "seguro, inteligente y conectado". Abogamos"LA ÚLTIMA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN"."¡ÚNETE A NOSOTROS AHORA MISMO, VIVE LO QUE AMAMOS!"
Exhibición