Scooter Drift Hug Scooter El scooter eléctrico más ligero
Información básica
N º de Modelo. | OKLA-ES(GM10-PLUS) |
Ruedas | 2 ruedas |
Tipo de Batería | Batería de Litio |
Certificación | ISO 9001 |
Material del marco | Metal |
plegable | no plegable |
Fuerza de motor | Jyx48/60V1000W/C30/10 pulgadas |
Rango | 80km |
Velocidad | 45 km/h |
Trepabilidad | 10° |
Freno | F/R: freno de disco/tambor |
Tamaño de la rueda | Delantero/Derecho: 10 pulgadas |
Capacidad de la batería | Batería de plomo-ácido 48/60V20ah |
Altura del asiento | 800 mm |
Claridad del piso | 210 mm |
Distancia entre ejes | 1360 mm |
Peso de la bicicleta sin batería | 59kg |
Carga maxima | 150kg |
Velocímetro | LCD |
Luz | CONDUJO |
Material de la rueda | F/R: Aluminio/Hierro |
Paquete de transporte | ERC\CBU\SKD |
Especificación | 1830 × 480 × 1130 mm |
Marca comercial | OKLA |
Origen | Taizhou |
Descripción del Producto
OKLA-ES(GM10-PLUS)Descripción del producto
1. El asiento extendido y engrosado es cómodo de manejar
2. motor de velocidad de alta definición
3. Potente motor de cubo, proporciona una potencia creciente continua
Parametros del producto
Dimensión (L*W*H) | 1830×480×1130mm |
Distancia entre ejes /MM | 1360 mm |
Distancia al suelo/MM | 210 mm |
Altura del asiento/MM | 800 mm |
Peso de la bicicleta sin /KG | 59kg |
Carga MÁX./KG | 150kg |
Tamaño de los neumáticos :F/R | A / R: 300-10 |
Tamaño de la rueda delantera/trasera | Delantero/Derecho: 10 pulgadas |
Material de la rueda delantera/trasera | F/R: Aluminio/Hierro |
Freno delantero/trasero | F/R: freno de disco/tambor |
Velocímetro | LCD |
Luz | CONDUJO |
Suspensión delantera | Suspensión hidráulica de aluminio |
Suspensión trasera | Suspensión hidráulica simple/sobrepasada |
Fuerza de motor | JYX48/60V1000W/C30/10 pulgadas |
velocidad | 45 km/h |
Trepabilidad | 10° |
Capacidad de la batería | Batería de plomo-ácido 48/60V20AH |
Rango | 80KM |
Controlador / Mosfet | 48/60V 12 |
Cargador | 48/60V20AH |
Embalaje | ERC/CBU |
Desarrollo de ciencia y tecnología de Taizhou Chinv
China Chinv se estableció en 2013. Y en 2018, cooperamos con REVOS (revos.in) e invertimos en la empresa revos en Bangalore, India, para brindar soluciones industriales para el entorno ecológico, el desarrollo corporativo y otros temas, especializándonos en investigación de software y desarrollo, personalización de software, soporte técnico profesional, servicios de software (saas), servicios de plataforma (paas), servicios de datos, mercados Ventas, preventa y posventa
empresa de servicios para resolver la integración de sistemas y el desarrollo de sistemas de aplicaciones para usted. Desde sus inicios, la empresa ha creado ideales en ciudades ecológicas y vidas inteligentes, ha mantenido una inversión en I + D de alta intensidad y ha logrado resultados de investigación muy ricos en detección remota, big data y análisis, inteligencia artificial, seguridad pública e Internet de Cosas. Una plataforma móvil inteligente ampliamente utilizada y activa en el campo de los vehículos eléctricos y de gasolina, y que sigue creciendo para proporcionar a su vehículo una solución de IoT compatible con la inteligencia artificial. Mediante el control, el análisis y la visualización del vehículo, el vehículo se convierte en el más inteligente de la carretera.
Al mismo tiempo, OKLA cooperó con WUXI SHENYUN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD en 2017 para innovar y desarrollar conjuntamente vehículos eléctricos y accesorios para servir a diferentes mercados.
OKLA se ha adherido al espíritu emprendedor con la idea innovadora y agresiva. Y la idea del desarrollo de OKLA es "¡Hoy estoy orgulloso de ti, mañana estás orgulloso de mí! ¡Únete a nosotros ahora mismo, vive lo que amamos!"