2023 nuevo patinete eléctrico de doble motor todoterreno plegable de dos ruedas
Información básica
N º de Modelo. | GS5 |
Ruedas | 2 ruedas |
Tipo de Batería | Batería de Litio |
Certificación | CE |
Material del marco | Aleación de aluminio |
plegable | plegable |
Marco | Aleación de aluminio de calidad aeronáutica |
Altura requerida del ciclista | 120-200 cm (3'11" - 6'6") |
Clasificación del IP | IPX7 para batería y controlador, y todo resistente al agua C |
Máximo de carga útil | 150 kg (330 libras) |
máx. Ángulo de escalada | 46,63% (alrededor de 25 grados) |
Temperatura de funcionamiento | "-10 °C ~ 40 °C (14 ~ 104 °F) |
Batería | 52 V CC, 21 Ah, 1092 Wh, celdas de litio LG 3500 mAh |
Rango | Aprox. 60 kilometros |
Tiempo de carga | Aprox. 9 horas |
Potencia nominal | Delantero y trasero 1300w*2 |
Velocidad Máxima (Km/h) | Aprox. 65 km/h (40,37 mph) |
Peso neto | Aprox. 34 kg (74,8 libras) |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 1280x600x1250mm (desplegado) |
Marca comercial | INVIERNO |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 8711600010 |
Capacidad de producción | 80000 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 133.00cm * 30.00cm * 66.00cm Peso bruto por unidad de producto 42.000kgDescripción del Producto
Scooter eléctrico de dos ruedas con motor dual GS5
Rápido, confiable, suave: nuestro scooter eléctrico de doble motor GS5 ofrece la forma más rápida de lidiar con el transporte de la primera y última milla.retos
Evite el tráfico, ahorre dinero y llegue a donde está destinado a estar.
Juntos, podemos redefinir el futuro de la movilidad urbana ayudándote a moverte de una manera ecológica.
Nuestra visión: construir un futuro de micromovilidad ecosostenible
La Misión: Empoderar ciudades y comunidades conectándolas con una red de ciudades inteligentes, innovadoras y ecosostenibles.
soluciones de transporte
¡Ahorra tiempo, ahorra dinero y protege el medio ambiente!
Especificación | ZIMO GS5 con doble motor |
Marco | Aleación de aluminio de calidad aeronáutica |
Dimensión (LxAnxAl) | 1280x600x1250mm (desplegado) |
Edad recomendada del ciclista | 14+ años |
Altura requerida del ciclista | 120-200 cm (3'11" - 6'6") |
Clasificación del IP | IPX7 para batería y controlador, y todos los conectores de cable a prueba de agua. |
Máximo de carga útil | 150 kg (330 libras) |
máx. Ángulo de escalada | 46,63% (alrededor de 25 grados) |
Temperatura de funcionamiento | "-10 °C ~ 40 °C (14 ~ 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | "-20°C ~ +50°C (-4°F~122°F) |
Batería | 52 V CC, 21 Ah, 1092 Wh, celdas de litio LG 3500 mAh |
Rango | Aprox. 60 kilometros |
Cargador | Entrada AC100~240V 50-60Hz, Potencia de salida 117.6W (58.8V 2A) |
Tiempo de carga | Aprox. 9 horas |
Motor | Potente motor doble resistente al agua, par máximo de 35 N·m cada uno |
Potencia nominal | Delantero y trasero 1300w*2 |
máx. Fuerza | Delantero y trasero 1560w*2 |
Velocidad Máxima (Km/h) | Aprox. 65 km/h (40,37 mph) |
Suspensión | Amortiguación hidráulica doble delantera y trasera |
Neumático delantero y trasero | Neumático de campo traviesa de 11 pulgadas |
Luces | Luz LED integrada delantera de 1,1 W, luces traseras individuales |
Modo de freno | Freno de disco de aceite doble delantero y trasero y EABS |
Mostrar | Pantalla LCD, indicador de batería, modo de rendimiento, velocidad |
Peso neto | Aprox. 34 kg (74,8 libras) |
Tamaño del cartón | 1330x305x660mm |
Carga de contenedores | 80 piezas/20'GP, 220 piezas/40'HQ |
Principales características:
1. Potente motor dual resistente al agua de 1300 W 2. Batería grande de 52 V 21 Ah con largo alcance 3. Velocidad máxima aprox. 60 km/h (Se puede ajustar)4. Freno de disco de aceite doble delantero y trasero y EABS5. Pantalla LCD, indicador de batería, modo de rendimiento, velocidad6. Nuevo mecanismo de plegado para mayor estabilidadMas imagenes
Opiniones de los usuarios
Certificado
Fábrica de producción
Países exportadores