Categoría
Super Power Electric Motorcycles 2000W 110km Drive Range Bicicleta eléctrica Moto
Descripción general Productos principales Descripción del producto Super Power Electric Motorcycles 2000W 110km rango de
Información básica
N º de Modelo. | VTR |
Servicio postventa | Sí |
Garantía | 1 año |
Material del marco | Acero |
Tamaño de llanta | 13 pulgadas |
Fuerza | >2000W |
Certificación | CEE |
Voltaje | 72v |
Controlador | 18tubo |
Velocidad máxima (Km/H) | 75 km/h |
Sistema de frenos | Disco/Disco |
Neumático | Neumático de vacío 130/60-13 |
Rango de distancia | 100km |
Motor | 72V2500W |
Habilidad de grado (%) | ≤20 |
Carga nominal (Kg) | 150kg |
Tiempo de carga (H) | 5-6 horas |
Amortiguadores delanteros | Absorción de impactos hidráulicos |
Paquete de transporte | Paquete de estructura de acero |
Especificación | 1900*650*1130 |
Marca comercial | JINPENG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 871160 |
Capacidad de producción | 1000000 Unidad por año |
Descripción del Producto
Productos principales
Descripción del Producto
Super Power Electric Motorcycles 2000W 110km drive range Bicicleta eléctrica Moto
JINPENG se estableció en 2004, con una rica experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos. JINPENG se especializa en I+D, producción y venta de varios vehículos eléctricos. Principales categorías de productos: triciclos eléctricos de pasajeros, triciclos eléctricos de carga, motocicletas eléctricas, scooters de movilidad eléctrica, automóviles de baja velocidad, automóviles de alta velocidad, etc.
L×An×Al (mm) | 1900*650*1130 | Capacidad de calificación (%) | ≤20 | |
Motor | 72V2500W | Velocidad máxima (km/h) | 65 km/h | |
Controlador | 18tubo | Rango por carga (km) | 100km | |
Neumático delantero/trasero | Neumático de vacío 130/60-13 | Tiempo de carga (h) | 5-6 horas | |
Sistema de frenos | Disco/Disco | Carga nominal (kg) | 150kg | |
Amortiguadores delanteros/traseros | Amortiguación hidráulica | Colores opcionales | blanco/rosa/azul/rojo | |
Batería | Batería de Litio 72V40AH / 2 equipos | Capacidad del Cantainer | 78 piezas SKD/40HQ, 150 piezas CKD/40HQ |
Fotos detalladas
Evaluación del cliente
Perfil de la empresa
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes